| 1 | 133 | Baldivieso Ezequiel | Turismo 2000 | 6 | 52.823 | 6 |  |  |  |  | 
| 2 | 55 | Ali Leandro | Turismo 2000 | 5 | 53.059 | 3 | 0.236 | 0.236 |  |  | 
| 3 | 9 | Reyes Alan | Turismo 2000 | 5 | 53.105 | 3 | 0.282 | 0.046 |  |  | 
| 4 | 138 | Precopio Juan | Turismo 2000 | 6 | 53.189 | 3 | 0.366 | 0.084 |  |  | 
| 5 | 44 | Zurra Jose | Turismo 2000 | 5 | 53.544 | 3 | 0.721 | 0.355 |  |  | 
| 6 | 1 | Mendez Marcelo | Turismo 2000 | 6 | 53.706 | 6 | 0.883 | 0.162 |  |  | 
| 7 | 92 | Menna Nicolas | Turismo 2000 | 5 | 54.061 | 2 | 1.238 | 0.355 |  |  | 
| 8 | 73 | Delpup Jose | Turismo 2000 | 13 | 54.171 | 6 | 1.348 | 0.110 |  |  | 
| 9 | 4 | Vaquero Leonel | Turismo 2000 | 5 | 54.347 | 5 | 1.524 | 0.176 |  |  | 
| 10 | 3 | Corvalan L. Vachina J. | Turismo 2000 | 5 | 54.355 | 3 | 1.532 | 0.008 |  |  | 
| 11 | 26 | Mendes Calvo Gonzalo | Turismo 2000 | 5 | 54.467 | 1 | 1.644 | 0.112 |  |  | 
| 12 | 5 | Miguez Cristian | Turismo 2000 | 5 | 54.719 | 2 | 1.896 | 0.252 |  |  | 
| 13 | 93 | Del Pup Ignacio | Turismo 2000 | 6 | 54.761 | 4 | 1.938 | 0.042 |  |  | 
| 14 | 86 | Kertes Ian | Turismo 2000 | 5 | 54.901 | 5 | 2.078 | 0.140 |  |  | 
| 15 | 16 | Landi Lucas | Turismo 2000 | 5 | 55.032 | 4 | 2.209 | 0.131 |  |  | 
| 16 | 25 | Vescovo Diego | Turismo 2000 | 6 | 55.322 | 5 | 2.499 | 0.290 |  |  | 
| 17 | 18 | Gonzalez Matias | Turismo 2000 | 5 | 55.493 | 4 | 2.670 | 0.171 |  |  | 
| 18 | 11 | Arroquy Juan | Turismo 2000 | 5 | 55.579 | 4 | 2.756 | 0.086 |  |  | 
| 19 | 23 | Perucca Ariel | Turismo 2000 | 5 | 56.004 | 2 | 3.181 | 0.425 |  |  | 
| 20 | 111 | Saba Jonathan | Turismo 2000 | 10 | 57.692 | 10 | 4.869 | 1.688 |  |  | 
 
Generado el
 22/04/2023 02:43 p.m.